document controller | 12 | | 54 | UGMR000289 | need to confirm |
librarian | 5 years | | 45 | UGMR000290 | after 30 days |
office staff | 5 | | 39 | UGMR000291 | as soon as possible |
electrician | 5 | | 50 | UGMR000295 | need to confirm |
satellite tv technician | 21 years | | 57 | UGMR000292 | as soon as possible |
janitor | 2 years + | | 41 | UGMR000263 | as soon as possible |
electrician | 14 | | 52 | UGMR000264 | as soon as possible |
machine operator | 4 | | 40 | UGMR000265 | as soon as possible |
oil and gas | 5 | | 43 | UGMR000266 | as soon as possible |
sales coordinator cum purchasing | 5 years | | 35 | UGMR000267 | as soon as possible |
office staff | 4 years | | 37 | UGMR000268 | as soon as possible |
secretary | 7 | | 42 | UGMR000269 | as soon as possible |
it staff | 0 | | 32 | UGMR000270 | as soon as possible |
cashier | 5 | | 12 | UGMR000033 | as soon as possible |
leadman/foreman | 4 year of experience | | 37 | UGMR000271 | as soon as possible |
receptionist | 3 years | | 35 | UGMR000272 | as soon as possible |
inventory controlle | 9 | | 45 | UGMR000273 | as soon as possible |
site civil engineer | 10 | | 59 | UGMR000274 | as soon as possible |
civil engineer | 10 | | 47 | UGMR000275 | need to confirm |
light duty driver | 18yrs. | | 51 | UGMR000276 | as soon as possible |
chemist | 28 years and 6 mos. | | 60 | UGMR000277 | as soon as possible |
finishing foreman carpenter | 5years abroad,,10 years in philippines | | 48 | UGMR000278 | as soon as possible |
staff nurse | 3 | | 36 | UGMR000279 | as soon as possible |
nurse | 2 | | 34 | UGMR000280 | as soon as possible |
qa/qc engineer - civil or structural | 7+ | | 42 | UGMR000329 | as soon as possible |
production operator/technician | more than 10 | | 47 | UGMR000330 | as soon as possible |
autocad operator | 10 years | | 56 | UGMR000331 | as soon as possible |
accounting staff | 19 years | | 55 | UGMR000332 | need to confirm |
autocad operator | 6 | | 52 | UGMR000333 | as soon as possible |
fixed assets accountant | 1.4 year | | 36 | UGMR000334 | after 30 days |
filipino cook | 6 and 7 months | | 45 | UGMR000335 | as soon as possible |
executiion studies engineer | 11 | | 44 | UGMR000336 | after 30 days |
accountant | 16 | | 57 | UGMR000337 | as soon as possible |
mobile crane operator | 5 | | 43 | UGMR000338 | as soon as possible |
technical clerk | 10 years | | 59 | UGMR000281 | after 30 days |
mechanical autocad operator | 5 | | 39 | UGMR000282 | as soon as possible |
accountant | 15 years | | 46 | UGMR000283 | as soon as possible |
factory laborer | 8 | | 38 | UGMR000284 | need to confirm |
housekeeping supervisor | 17 | | 55 | UGMR000285 | need to confirm |
executive secretary | 15 | | 61 | UGMR000286 | as soon as possible |
cook | 2 | | 32 | UGMR000287 | need to confirm |
safety officer | 5 | | 35 | UGMR000288 | as soon as possible |
office staff | 3 years | | 34 | UGMR000306 | as soon as possible |
waiter | 2years | | 38 | UGMR000307 | as soon as possible |
maintenance supervisors | 16 years | | 51 | UGMR000308 | as soon as possible |
data entry / pc operator | 9 | | 44 | UGMR000309 | as soon as possible |
safety officer | 2 | | 45 | UGMR000310 | need to confirm |
ductman/insulator | 4 | | 36 | UGMR000311 | as soon as possible |
executive secretary | 5 years | | 37 | UGMR000312 | as soon as possible |
plumber maintenance | 8 years in maintenance | | 56 | UGMR000313 | need to confirm |
aluminum and glass installer and fabricator | 5 years | | 40 | UGMR000314 | as soon as possible |
safety officer | 3 | | 36 | UGMR000315 | after 30 days |
electrical revit modeler | 10 years | | 62 | UGMR000316 | need to confirm |
dining supervisor | 10 years | | 60 | UGMR000317 | as soon as possible |
it helpdesk/support | 4 | | 33 | UGMR000318 | as soon as possible |
mechanical technician/ | 23 | | 56 | UGMR000319 | as soon as possible |
smaw stainless& ordinary | 12 | | 44 | UGMR000320 | as soon as possible |
safety officer | 5 | | 46 | UGMR000321 | as soon as possible |
assistant cost controller | almost 2 years | | 36 | UGMR000322 | as soon as possible |
kitchen helper | 10 | | 54 | UGMR000323 | as soon as possible |
aircon technician | 4 | | 36 | UGMR000324 | as soon as possible |
accountant | 8 | 0 | 39 | UGMR000405 | as soon as possible |
mechanical fitter | 4 | | 38 | UGMR000325 | need to confirm |
accountant | 7 | | 39 | UGMR000384 | as soon as possible |
safety supervisor | 11 years | | 50 | UGMR000385 | as soon as possible |
smaw welder | none | | 34 | UGMR000386 | as soon as possible |
civil site engineer | 5 years and 9 months | | 40 | UGMR000387 | as soon as possible |
safety officer | 6 years and two months | | 38 | UGMR000388 | as soon as possible |
document controler | 16 | | 56 | UGMR000389 | as soon as possible |
light duty driver | 2 years | | 42 | UGMR000390 | as soon as possible |
light duty driver | 2 years | | 42 | UGMR000391 | as soon as possible |
civil engineer | 5 | | 40 | UGMR000392 | as soon as possible |
process plant operator | 17 | | 54 | UGMR000393 | as soon as possible |
mechanic | 10 | | 41 | UGMR000394 | as soon as possible |
mechanical engineer | 1.3 | | 36 | UGMR000395 | as soon as possible |
carpentary supervisor | 5 | | 34 | UGMR000396 | after 30 days |
safety officer | 5 years & 2 months (abroad) | | 46 | UGMR000397 | as soon as possible |
document controller | 6.11 months | | 39 | UGMR000398 | as soon as possible |
electronics and communication engineer | 2 | | 34 | UGMR000399 | need to confirm |
auto cad operator | 2 | | 34 | UGMR000400 | as soon as possible |
electronics & communications engineer | 5 | | 39 | UGMR000401 | after 30 days |
mechanical engineer | 20 | | 59 | UGMR000402 | as soon as possible |
occupational health nurse | 5 years | | 38 | UGMR000403 | as soon as possible |
electrical foreman | 13 years | | 49 | UGMR000404 | as soon as possible |
systems specialist - low current | 3 | | 35 | UGMR000368 | as soon as possible |
marine inspector | 4 | | 38 | UGMR000369 | as soon as possible |
office staff | 3 years | | 35 | UGMR000370 | as soon as possible |
system administrator / programmer | 8 | | 39 | UGMR000371 | after 30 days |
receptionist | 10 | | 44 | UGMR000372 | as soon as possible |
safety officer | 5 | | 45 | UGMR000373 | as soon as possible |
service crew | 3 years | | 34 | UGMR000374 | as soon as possible |
architectural draftsman | 16 years in gulf | | 61 | UGMR000375 | as soon as possible |
procurement coordinator / officer | 10 | | 42 | UGMR000376 | need to confirm |
technican a/c | 12 | | 44 | UGMR000377 | as soon as possible |
technician | - | | 43 | UGMR000378 | as soon as possible |
fireman | 2.2 | | 46 | UGMR000379 | need to confirm |
plumber | 5 years and 6 mnths | | 39 | UGMR000380 | as soon as possible |
staff nurse er | 6 | | 41 | UGMR000381 | as soon as possible |
clerk | 4years and 3month | | 35 | UGMR000382 | after 30 days |
marketing assistant | 6 months | | 32 | UGMR000383 | as soon as possible |
heavy equipment operator | 9 | | 45 | UGMR000354 | as soon as possible |
factory worker | 2 | | 35 | UGMR000355 | as soon as possible |
foreman carpenter | 10 | | 55 | UGMR000356 | as soon as possible |
cost controller | 3 | | 32 | UGMR000357 | after 30 days |
safety officer | 2 | | 35 | UGMR000358 | as soon as possible |
document controller | 8 years, 9 months | | 44 | UGMR000359 | as soon as possible |
site civil engineer | 3 | | 37 | UGMR000360 | as soon as possible |
architectural quantity surveyor - doha qatar | 24 years & 9 months | | 58 | UGMR000361 | as soon as possible |
trailer truck driver | 7 years | | 40 | UGMR000362 | need to confirm |
rigger | 2yrs | | 42 | UGMR000363 | as soon as possible |
waitress | 2 | | 41 | UGMR000364 | as soon as possible |
assistant engineer | 0 | | 37 | UGMR000365 | need to confirm |
accountant | 15 | | 50 | UGMR000366 | after 30 days |
procurement supervisor | 4 years | | 45 | UGMR000367 | after 30 days |
driver | 5 years and above | | 54 | UGMR000339 | as soon as possible |
accountant | 10 | | 43 | UGMR000340 | as soon as possible |
ac technician | 1 year | | 38 | UGMR000341 | as soon as possible |
chemist | 2yrs and 6 mos | | 36 | UGMR000342 | as soon as possible |
sales man | sales staff/graphic artish | | 36 | UGMR000343 | after 30 days |
designer / architect | 5 | | 39 | UGMR000344 | as soon as possible |
marble,granite, installer,fabrication | 11 years | | 44 | UGMR000345 | need to confirm |
data entry | 7 years | | 42 | UGMR000346 | need to confirm |
welder gtaw / smaw / fcaw | 17yrs | | 58 | UGMR000347 | as soon as possible |
cad operator | 3 years | | 35 | UGMR000348 | as soon as possible |
architect / consultant | 20 | | 10 | UGMR000349 | as soon as possible |
project manager | 25 | | 56 | UGMR000350 | as soon as possible |
trailer driver | 5years | | 45 | UGMR000351 | need to confirm |
hvac teknician | 10 years | | 45 | UGMR000352 | as soon as possible |
hr generalist/coordinator/assistant | 13 | | 43 | UGMR000353 | as soon as possible |
gis | 7 years | | 38 | UGMR000297 | as soon as possible |
male nurse /medic | 7 | | 53 | UGMR000298 | as soon as possible |
project manager | 4 | | 37 | UGMR000299 | as soon as possible |
operators - logistics | 12 | | 45 | UGMR000300 | as soon as possible |
safety officer | 18 | | 52 | UGMR000301 | as soon as possible |
accountant | 5 | | 37 | UGMR000302 | need to confirm |
welder | 22 | | 58 | UGMR000303 | as soon as possible |
scaffolder | 5yrs/ 11months | | 52 | UGMR000304 | need to confirm |
site engineer-civil | 10 | | 47 | UGMR000305 | need to confirm |
electrician | 3 | 8 | 50 | UGMR000540 | as soon as possible |
assistant cost controller | 5 | | 38 | UGMR000294 | after 30 days |
civil engineer | 8 | | 56 | UGMR000177 | as soon as possible |
hr coordinator | 2.5 | | 34 | UGMR000296 | need to confirm |
cook | 7 | | 45 | UGMR000178 | as soon as possible |
quality control engineer / civil enginer | 9 yrs as licensed civil engineer | | 43 | UGMR000179 | as soon as possible |
staff nurse | 1 | | 36 | UGMR000180 | after 30 days |
plumber | 2years | | 38 | UGMR000181 | as soon as possible |
factory worker | 5 | | 38 | UGMR000182 | as soon as possible |
production operator | 5 | | 36 | UGMR000183 | as soon as possible |
production operator | 3 | | 33 | UGMR000184 | as soon as possible |
qa/qc engineer | 5 above | | 43 | UGMR000185 | as soon as possible |
restaurant supervisor | 12 | | 44 | UGMR000186 | as soon as possible |
low currrent foreman | 5 | | 49 | UGMR000187 | as soon as possible |
secretary | 5 | | 48 | UGMR000188 | need to confirm |
auto technician | 6 | | 45 | UGMR000189 | as soon as possible |
quantity surveyor | 10 | | 44 | UGMR000190 | as soon as possible |
civil engineer | 6 years | | 41 | UGMR000191 | need to confirm |
administrative/clerical | almost a year | | 33 | UGMR000192 | as soon as possible |
waiter | 2 | | 35 | UGMR000193 | as soon as possible |
office staff | 1 yr | | 49 | UGMR000194 | after 30 days |
safety officer | 13 years | | 51 | UGMR000195 | as soon as possible |
mechanical engineer | 6 | | 46 | UGMR000196 | as soon as possible |
admin assistant | almost 20 years | | 47 | UGMR000197 | as soon as possible |
sr. sales associate | 5yrs | | 40 | UGMR000198 | as soon as possible |
information technology or graphics artist | 7 years | | 44 | UGMR000199 | as soon as possible |
civil site engineer | 2 yrs and 9 months | | 37 | UGMR000200 | after 30 days |
cashier | 15 | | 56 | UGMR000201 | as soon as possible |
electronics engineer | 0 | | 35 | UGMR000202 | as soon as possible |
mechanical engineer | 23 years | | 59 | UGMR000203 | as soon as possible |
production manager | 16 | | 51 | UGMR000204 | as soon as possible |
turner | 1 year | | 38 | UGMR000205 | as soon as possible |
waiters | 2 years | | 36 | UGMR000206 | need to confirm |
longhaul driver | 11.6 | | 47 | UGMR000207 | as soon as possible |
secretary | 9 | | 44 | UGMR000208 | as soon as possible |
building electrician | 3 yrs | | 45 | UGMR000209 | as soon as possible |
hr | n/a | | 32 | UGMR000210 | as soon as possible |
forklift operator | 5 years and 5 months ( abroad ) | | 51 | UGMR000211 | as soon as possible |
carpenter | 6 | | 43 | UGMR000212 | as soon as possible |
cashier | 13 | | 42 | UGMR000213 | need to confirm |
it administrator | 10 | | 44 | UGMR000214 | as soon as possible |
secretary | 19 | | 59 | UGMR000215 | need to confirm |
computer technician | 9 | | 46 | UGMR000216 | as soon as possible |
accounting staff | 0 | | 35 | UGMR000217 | as soon as possible |
instrument & control technician | 1 | | 36 | UGMR000218 | as soon as possible |
site engineer | 5 years | | 37 | UGMR000219 | as soon as possible |
any required position | first timer | | 45 | UGMR000220 | as soon as possible |
secretary | 3 half | | 36 | UGMR000221 | need to confirm |
document controller | 12 years | | 44 | UGMR000222 | as soon as possible |
computer technician/cctv technician | 3yrs and 5 months | | 43 | UGMR000223 | as soon as possible |
marble,tiles setter and fabricator | 5years | | 39 | UGMR000224 | as soon as possible |
admin assistant | 7 | | 46 | UGMR000225 | as soon as possible |
batching plant operator | 3 | | 32 | UGMR000226 | need to confirm |
staff nurse | 3 | | 45 | UGMR000227 | as soon as possible |
loader operator | 15yrs | | 62 | UGMR000228 | as soon as possible |
it staff | 8 | | 38 | UGMR000229 | as soon as possible |
it engineer /it technician/computer | 6 years | | 39 | UGMR000230 | as soon as possible |
electrical engineer | 1 year 8 months | | 38 | UGMR000231 | as soon as possible |
secretary | 8 years | | 47 | UGMR000232 | as soon as possible |
data entry operator | 6 | | 44 | UGMR000233 | as soon as possible |
payroll specialist | 3 | | 36 | UGMR000234 | after 30 days |
low current foreman | 5 | | 49 | UGMR000235 | as soon as possible |
admin | 7 | | 39 | UGMR000236 | as soon as possible |
production operator | 8 years @ 3 months | | 40 | UGMR000237 | as soon as possible |
factory worker | 6 months | | 32 | UGMR000238 | as soon as possible |
smaw | 4yrs | | 50 | UGMR000239 | as soon as possible |
crane operator | 5yrs | | 55 | UGMR000240 | as soon as possible |
waiter | 3years | | 35 | UGMR000241 | as soon as possible |
batching plant operator | 5 yrs. & 6 months | | 46 | UGMR000242 | as soon as possible |
forlift operator | 6 years | | 46 | UGMR000243 | as soon as possible |
forklift operator | 6 years | | 46 | UGMR000244 | as soon as possible |
industrial electrician | 5.8 | | 37 | UGMR000245 | need to confirm |
e.r nurse | 4 years | | 36 | UGMR000246 | as soon as possible |
whell aligner,underchasis mechanic | 2yrs.ksa 3yrs phil. | | 47 | UGMR000247 | need to confirm |
it support | 7 | | 40 | UGMR000248 | as soon as possible |
encoder | 0 | | 33 | UGMR000249 | as soon as possible |
welder | 5 yrs | | 39 | UGMR000250 | as soon as possible |
data entry/office staff | 6 years | | 44 | UGMR000251 | after 30 days |
office staff | 1 | | 33 | UGMR000252 | as soon as possible |
mechanical engineer hvac | 2.5 | | 36 | UGMR000253 | as soon as possible |
nurse | 1 year up to present | | 32 | UGMR000254 | as soon as possible |
piping engineer | 6 | | 41 | UGMR000255 | as soon as possible |
accountant | 12 years (abroad) & 11 years (local) | | 58 | UGMR000256 | as soon as possible |
mechanical technician | 8years | | 43 | UGMR000257 | need to confirm |
generator operator | 14 years | | 44 | UGMR000258 | need to confirm |
aluminum installer | 8years | | 38 | UGMR000259 | need to confirm |
admin assistant | 5 | | 38 | UGMR000260 | as soon as possible |
er nurse | 3 years, 3 months | | 35 | UGMR000261 | as soon as possible |
civil engineer | 9 years | | 44 | UGMR000293 | after 30 days |
housekeeping/room attendant | 7 | 0 | 37 | UGMR000406 | after 30 days |
safety engineer | 4 | 0 | 40 | UGMR000407 | as soon as possible |
document controller | 9 | 5 | 10 | UGMR000408 | as soon as possible |
qc coating/painting | 2 | 14 | 54 | UGMR000409 | as soon as possible |
admin clerk | 0.9 | 3 | 41 | UGMR000410 | as soon as possible |
hr coordinator / administrator | 10 | 12.5 | 56 | UGMR000411 | as soon as possible |
facilities maintenance supervisor - team lead | 14 | 0 | 46 | UGMR000412 | after 30 days |
foreman carpenter | 10 | 9 | 59 | UGMR000413 | as soon as possible |
waiter | 0 | 0 | 32 | UGMR000414 | as soon as possible |
electrical autocad designer | 4 | 0 | 42 | UGMR000415 | as soon as possible |
safety officer | 5 | 2 | 46 | UGMR000416 | need to confirm |
sr. qa/qc-electrical engineer | 2 | 27 | 64 | UGMR000417 | as soon as possible |
management information system | 2 | 0 | 39 | UGMR000418 | as soon as possible |
engineer | 6 | 0 | 41 | UGMR000419 | as soon as possible |
mechanical engineer/supervisor | 14 | 8 | 62 | UGMR000420 | as soon as possible |
office staff/diser | 1 | 0 | 32 | UGMR000421 | as soon as possible |
administrative assistant | 2 | 0 | 36 | UGMR000422 | need to confirm |
administrative assistant | 12 | 0 | 47 | UGMR000423 | as soon as possible |
waiter | 3 | 0 | 36 | UGMR000424 | as soon as possible |
cook filipino foods | 3 | 0 | 33 | UGMR000425 | need to confirm |
office staff | 5 | 0 | 34 | UGMR000426 | as soon as possible |
electrician | 5 | 0 | 37 | UGMR000427 | as soon as possible |
mason/carpenter | 3 | 6 | 45 | UGMR000428 | as soon as possible |
generator technician | 8 | 1.5 | 45 | UGMR000429 | after 30 days |
lab-chemist | 9.5 | 0 | 41 | UGMR000430 | need to confirm |
it quality assurance | 4 | 0 | 39 | UGMR000431 | after 30 days |
accountant - united arab emirates - abu dhabi | 3 | 0 | 36 | UGMR000432 | as soon as possible |
welder (smaw) | 6 | 0 | 47 | UGMR000433 | as soon as possible |
production engineer | 9 | 0.5 | 45 | UGMR000434 | as soon as possible |
griller | 7 | 0 | 46 | UGMR000435 | as soon as possible |
i.t | 5 | 1 | 36 | UGMR000436 | as soon as possible |
computer operator | 10 | 0 | 41 | UGMR000437 | as soon as possible |
room attendant | 1 | 0 | 10 | UGMR000438 | as soon as possible |
machine operator | 8 | 6 | 50 | UGMR000439 | as soon as possible |
electrician | 5 | 2.6 | 42 | UGMR000440 | as soon as possible |
foreman | 14 | 2 | 47 | UGMR000441 | as soon as possible |
refrigeration technician | 15 | 10 | 59 | UGMR000442 | as soon as possible |
daycare attendant/hotel staff/office staff | 11 | 0 | 42 | UGMR000443 | as soon as possible |
waiter | 01 | 0 | 38 | UGMR000444 | as soon as possible |
waiter | 01 | 00 | 10 | UGMR000445 | as soon as possible |
welder (mig) | 0 | 0 | 30 | UGMR000446 | as soon as possible |
warehouse man | 10 | 0 | 47 | UGMR000447 | as soon as possible |
maintenance engineer | 3.8 | 0 | 37 | UGMR000448 | as soon as possible |
construction foreman - civil | 10 | 6.5 | 47 | UGMR000449 | need to confirm |
maintenance | 2 | 0 | 38 | UGMR000450 | as soon as possible |
quantity surveyor electrical | 3 | 3 | 43 | UGMR000451 | after 30 days |
fiberglass insulator | 17 | 0 | 63 | UGMR000452 | as soon as possible |
fiberglass laminator | 10 | 0 | 39 | UGMR000453 | as soon as possible |
fiberglass laminator | 6 | 0 | 35 | UGMR000454 | as soon as possible |
accounting assistant | 40 | 0 | 34 | UGMR000455 | as soon as possible |
electrical technician | 7 | 0 | 40 | UGMR000456 | as soon as possible |
electrical engineer staff | 6 | 0 | 40 | UGMR000457 | need to confirm |
electrical engineer | 19 | 4 | 60 | UGMR000458 | as soon as possible |
architect | 8 | 0 | 41 | UGMR000459 | need to confirm |
assistanr storekeeper | 7 | 0 | 36 | UGMR000460 | as soon as possible |
accounting (al marai- riyadh) | 28 | 26 | 10 | UGMR000461 | need to confirm |
fire fighter | 9 | 0 | 42 | UGMR000462 | as soon as possible |
staff nurse | 1 | 0 | 37 | UGMR000463 | as soon as possible |
accountant (cpa) | 12 | 0 | 10 | UGMR000464 | as soon as possible |
admin. assistant | 6 | 0 | 37 | UGMR000465 | need to confirm |
cook | 9 | 0 | 10 | UGMR000466 | as soon as possible |
warehouse personnel | 25 | 2 | 52 | UGMR000467 | as soon as possible |
document controller | 0 | 6 | 48 | UGMR000638 | as soon as possible |
computer technician | 14 | 0 | 46 | UGMR000468 | as soon as possible |
quantity surveyor | 3 | 6 | 10 | UGMR000469 | after 30 days |
backhoe operator | 4 | 0 | 10 | UGMR000470 | as soon as possible |
engineer-manufacturing | 3 | 2 | 39 | UGMR000471 | as soon as possible |
machinist | 3 | 0 | 33 | UGMR000472 | as soon as possible |
safety officer | 3 | 4 | 44 | UGMR000473 | as soon as possible |
telecom engineer | 2 | 2 | 37 | UGMR000474 | need to confirm |
safety assistant | 8 | 0 | 45 | UGMR000475 | as soon as possible |
sale executive | 9 | 0 | 43 | UGMR000476 | after 30 days |
hr staff/ clerical works/secretary | 8 | 0 | 43 | UGMR000477 | as soon as possible |
documentation officer | 1 | 1 | 39 | UGMR000478 | as soon as possible |
electronic engineer | 23 | 3.3 | 61 | UGMR000479 | as soon as possible |
administration /management | 2 | 0 | 39 | UGMR000480 | as soon as possible |
safety manager | 16 | 7 | 64 | UGMR000481 | need to confirm |
staff nurse | 2 | 2 | 36 | UGMR000482 | as soon as possible |
foreman electrician | 5 | 15 | 61 | UGMR000483 | need to confirm |
secretary | 6 | 0 | 34 | UGMR000484 | as soon as possible |
crane operator | 0 | 12 | 49 | UGMR000485 | as soon as possible |
office staff | 1 | 0 | 32 | UGMR000486 | as soon as possible |
secretary / technical clerk | 6 | 1.6 | 10 | UGMR000487 | as soon as possible |
quantity surveyor - electrical | 8 | 0 | 40 | UGMR000488 | after 30 days |
cnc operator/programmer | 2 | 0 | 36 | UGMR000489 | as soon as possible |
security guard | 3 | 0 | 44 | UGMR000490 | as soon as possible |
estimating engineer hvac | 7 | 0 | 10 | UGMR000491 | as soon as possible |
cook | 4 | 0 | 33 | UGMR000492 | as soon as possible |
machine operator | 2 | 0 | 33 | UGMR000493 | as soon as possible |
senior accounting/finance executive | 10 | 8 | 65 | UGMR000494 | as soon as possible |
painter | 1 | 5 | 59 | UGMR000495 | as soon as possible |
eletrician | 5.00 | 3.00 | 49 | UGMR000496 | need to confirm |
it administrator | 8 | 0 | 10 | UGMR000497 | need to confirm |
sales manager | 6 | 0 | 45 | UGMR000498 | after 30 days |
logistic clerk | 3 | 2 | 41 | UGMR000499 | as soon as possible |
crane operator | 00 | 07 | 63 | UGMR000500 | as soon as possible |
document controller | 5 | 0 | 44 | UGMR000501 | as soon as possible |
janitress | 5 | 0 | 43 | UGMR000502 | as soon as possible |
electrician | 10 | 5 | 50 | UGMR000503 | as soon as possible |
driver | 4 | .75 | 47 | UGMR000504 | as soon as possible |
project electrical engineer | 8 | 0 | 40 | UGMR000505 | after 30 days |
instrument technicians | 3 | 0 | 33 | UGMR000506 | as soon as possible |
it | 1 | 0 | 32 | UGMR000507 | as soon as possible |
senior general accountant | 14 | 0 | 48 | UGMR000508 | as soon as possible |
chief equipment supervisor | 8 | 0 | 45 | UGMR000509 | as soon as possible |
ductman | 12 | 88 | 10 | UGMR000510 | need to confirm |
staff nurse | 2 | 0 | 37 | UGMR000511 | as soon as possible |
6g welder | 5 | 0 | 36 | UGMR000512 | as soon as possible |
graphic designer | 9 | 0 | 39 | UGMR000513 | as soon as possible |
mechanical engineer/mechanical design engineer | 3 | 0 | 36 | UGMR000514 | as soon as possible |
air-con technician | 15 | 1 | 49 | UGMR000515 | as soon as possible |
graphic designer | 6 | .13 | 39 | UGMR000516 | as soon as possible |
engineer | 3.5 | 1.8 | 38 | UGMR000517 | as soon as possible |
sr. storekeeper | 7 | 6 | 49 | UGMR000518 | as soon as possible |
safety officer | 5 | 0 | 42 | UGMR000519 | as soon as possible |
caregiver | 2 | 0 | 35 | UGMR000520 | as soon as possible |
quantity surveyor mechanical | 7 | 0 | 10 | UGMR000521 | as soon as possible |
qa/qc engineer | 6 | 2 | 41 | UGMR000522 | after 30 days |
industrial engineer | 10 | 4 | 48 | UGMR000523 | as soon as possible |
plastering mason | 6 | 0 | 37 | UGMR000524 | as soon as possible |
technical clerk | 4 | 2 | 43 | UGMR000525 | need to confirm |
data entry operator | 5 | 5 | 10 | UGMR000526 | immediate |
accounting clerk | 15 | 0 | 49 | UGMR000527 | as soon as possible |
tig welder | 10 | 6 | 60 | UGMR000528 | as soon as possible |
safety officer | 6 | 0 | 35 | UGMR000529 | as soon as possible |
clerical/office staff/admin staff | 1.6 | 1.4 | 40 | UGMR000530 | as soon as possible |
electrical/ electronics technician | 18 | 0 | 50 | UGMR000531 | as soon as possible |
admin/data analyst | 5 | 6 | 47 | UGMR000532 | need to confirm |
purchasing clerk | 18 | 0 | 49 | UGMR000533 | need to confirm |
safety supervisor | 7.4 | 2 | 49 | UGMR000534 | as soon as possible |
autocad operator/architectural | 3 | 0 | 36 | UGMR000535 | as soon as possible |
piping foreman for hvac | 5 | 8 | 10 | UGMR000536 | need to confirm |
cctv technician | 9 | 5 | 48 | UGMR000537 | as soon as possible |
nurse | 02 | 00 | 38 | UGMR000538 | as soon as possible |
safety engineer | 15 | 12 | 10 | UGMR000539 | as soon as possible |
procurement/office staff/assistant | 3.9 | 0 | 37 | UGMR000541 | as soon as possible |
photo printer / large format operaror | 14 | 10 | 55 | UGMR000542 | as soon as possible |
banquet server/ service crew | 2 | 0 | 32 | UGMR000543 | as soon as possible |
building technician | 6 | 0 | 10 | UGMR000544 | as soon as possible |
technical clerk | 5 | 1 | 39 | UGMR000545 | as soon as possible |
office associate | 2 | 0 | 35 | UGMR000546 | as soon as possible |
accounts clerk/receptionist | 6 | 0 | 48 | UGMR000547 | as soon as possible |
concrete pump operator | 12 | 2 | 48 | UGMR000548 | as soon as possible |
mechanical technician | 06 | 10 | 49 | UGMR000549 | as soon as possible |
marble and tile setter | 15 | 0 | 10 | UGMR000550 | as soon as possible |
accountant | 7 | 0 | 41 | UGMR000551 | as soon as possible |
waiter/asst.cook | 7 | 3 | 44 | UGMR000552 | as soon as possible |
aircon tech | 4 | 15 | 50 | UGMR000553 | as soon as possible |
it support engineer | 5 | 0 | 39 | UGMR000554 | as soon as possible |
trailer driver/heavy driver | 9 | 99 | 56 | UGMR000555 | as soon as possible |
accountant | 10 | 3 | 54 | UGMR000556 | as soon as possible |
electrical engineer supervisor | 2 | 6 | 50 | UGMR000557 | as soon as possible |
planning engineer | 3 | 7 | 43 | UGMR000558 | after 30 days |
safety officer | 2 | 0 | 10 | UGMR000559 | immediate |
secretary | 4 | 4 | 53 | UGMR000560 | as soon as possible |
administrative assistant | 4 | 0 | 35 | UGMR000561 | as soon as possible |
qr-amt-da- hr assistant/receptionist | 16 | 4 | 52 | UGMR000562 | as soon as possible |
any | 2 | 0 | 36 | UGMR000563 | as soon as possible |
structural designer | 17 | 7 | 9 | UGMR000564 | as soon as possible |
engneer | 0 | 1 | 35 | UGMR000565 | as soon as possible |
sales engineer | 10 | 10 | 10 | UGMR000566 | as soon as possible |
traffic engineer | 1 | 2 | 36 | UGMR000567 | as soon as possible |
quantity surveyor | 11 | 1 | 45 | UGMR000568 | need to confirm |
waiter | 0 | 2 | 45 | UGMR000569 | as soon as possible |
data entry | 13 | 0 | 43 | UGMR000570 | as soon as possible |
secretary | 0 | 5 | 38 | UGMR000571 | as soon as possible |
electrician | 4 | 4 | 41 | UGMR000572 | as soon as possible |
first class welder/ welding fabricator | 6 | 7 | 45 | UGMR000573 | need to confirm |
instrument technician | 1 | 2 | 46 | UGMR000574 | as soon as possible |
forklift operator | 6 | 3 | 48 | UGMR000575 | as soon as possible |
safety officer | 3 | 0 | 37 | UGMR000576 | as soon as possible |
safety officer | 3 | 5 | 48 | UGMR000577 | as soon as possible |
kitchen helper | 0 | 0 | 32 | UGMR000578 | after 30 days |
cashier/waitress | 5 | 0 | 35 | UGMR000579 | as soon as possible |
accountant | 17 | 0 | 54 | UGMR000580 | after 30 days |
it support | 4 | 0 | 10 | UGMR000581 | as soon as possible |
water treatment operator | 17 | 0 | 47 | UGMR000582 | as soon as possible |
safety officer | 3 | 0.2 | 36 | UGMR000583 | as soon as possible |
executive secretary | 5 | 19 | 60 | UGMR000584 | as soon as possible |
admin clerk/technical clerk | 10 | 2 | 45 | UGMR000585 | as soon as possible |
printing machine operator | 10 | 6 | 10 | UGMR000586 | as soon as possible |
factory worker | 7 | 0 | 40 | UGMR000587 | as soon as possible |
asst.manager procurement | 0 | 16 | 51 | UGMR000588 | as soon as possible |
office assistant | 0 | 0 | 33 | UGMR000589 | as soon as possible |
